xueyuankuaisulianxitongdao
dizhi: zhongqingshijiangbeiquhongshilu255hao
yuanbandianhua: 023-67613015
zhaobandianhua: 023-67613088
jiuyebandianhua: 023-67607068
jiuyebandianziyouxiang:
2020年全国普通高考招生专业一览表
一、中国人民解放军定向培养直招士官专业
恒峰app(junzhong: huojianjun、haijun、zhanlvezhiyuanbudui)
xibie | zhuanyemingcheng | xuezhi | pugaoshengleibie | xuefeiyuan/nian |
士 官 学 院 | 恒峰app dianzixinxigongchengjishu【huojianjunshiguanban】 | 3nian | wenlijianshou | 8000 |
恒峰app tongxinjishu【huojianjunshiguanban】 | 3nian | wenlijianshou | 8000 | |
恒峰app yingyongdianzijishu【huojianjunshiguanban】 | 3nian | wenlijianshou | 8000 | |
恒峰app tongxinjishu【haijunshiguanban】 | 3nian | wenlijianshou | 8000 | |
恒峰app wurenjiyingyongjishu【haijunshiguanban】 | 3nian | wenlijianshou | 8000 | |
tongxinjishu【zhanlvezhiyuanbuduishiguanban】 | 3nian | ligong | 8000 | |
恒峰app dianzixinxigongchengjishu【zhanlvezhiyuanbuduishiguanban】 | 3nian | ligong | 8000 |
er、gaozhi(zhuanke)zhuanye
xibie | zhuanyemingcheng | xuezhi | pugaoshengleibie | xuefeiyuan/nian |
电 子 工 程 系 | 电子信息类 (包含专业: 电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术) | 3nian | wenlijianshou | 6200 |
通信技术 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
智能控制技术 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
计 算 机 工 程 系 | 软件技术 | 3nian | wenlijianshou | 6200 |
软件技术(校企共建专业) 【与安博思华智能科技恒峰app共建】 | 3nian | wenlijianshou | 6200 (meinianlingshoupeixunfei2000yuan,xueshengziyuanxuanzebaokao) | |
数字媒体应用技术 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
云计算技术与应用 | 3nian | wenlijianshou | 6500 | |
云计算技术与应用(校企共建专业) 【与安博思华智能科技恒峰app共建】 | 3nian | wenlijianshou | 6500 恒峰app(meinianlingshoupeixunfei2000yuan,xueshengziyuanxuanzebaokao) | |
计算机信息管理 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
计算机网络技术 | 3nian | ligong | 6200 | |
计算机应用技术 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
大数据技术与应用 | 3nian | wenlijianshou | 6500 | |
大数据技术与应用(校企共建专业) 【与安博思华智能科技恒峰app共建】 | 3nian | wenlijianshou | 6500 (meinianlingshoupeixunfei2000yuan,xueshengziyuanxuanzebaokao) | |
机 电 工 程 系
| 飞机机电设备维修 | 3nian | ligong | 6200 |
飞行器制造技术 | 3nian | ligong | 6200 | |
无人机应用技术 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
数控技术 (产品设计与智能制造方向) | 3nian | ligong | 6200 | |
机电一体化技术 | 3nian | ligong | 6200 | |
汽车电子技术(新能源汽车方向) | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
飞机电子设备维修 | 3nian | ligong | 6200 | |
管 理 工 程 系 | 工程造价 | 3nian | wenlijianshou | 6200 |
市场营销 | 3nian | wenlijianshou | 5800 | |
会计 | 3nian | wenlijianshou | 5800 | |
电子商务 | 3nian | wenlijianshou | 5800 | |
财务管理 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
学前教育系 | 学前教育 | 3nian | wenlijianshou | 6250 |
人 文 社 科 系 | 旅游管理 | 3nian | wenlijianshou | 5800 |
物业管理 | 3nian | wenlijianshou | 5800 | |
酒店管理 | 3nian | wenlijianshou | 5800 | |
空中乘务 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
航空物流 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
机场运行 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
艺 术 设 计 系 | 广告设计与制作 | 3nian | meishulei | 6500 |
园林工程技术 | 3nian | wenlijianshou | 8000 | |
影视多媒体技术 | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
数字图文信息技术(广告设计方向) | 3nian | wenlijianshou | 6200 | |
建筑室内设计 | 3nian | wenlijianshou | 6200 |
zhu: zhiyuantianbaoshiyongdexueyuandaima、zhuanyedaima、fenzhuanyezhaoshengjihua、xuefeibiaozhun、xiaoquanpaideng,qingkaoshengzaijiaoyukaoshiyuan(zhaoshengban)tongyibanfade2020nian《putonggaoxiaozhaoshengjihua》shushangchaxunweizhun。
重要提示: 恒峰app院从不委托任何中介机构和个人代办招生事宜,有关招生录取工作,请直接与恒峰app院招生办公室联系,否则出现任何后果,学院概不负责。